PosiciOn Equipo Puntos Movimiento
1 España 1514 0 Igual
2 Argentina 1263 2 Arriba
3 Alemania 1261 -1 Abajo
4 Italia 1199 2 Arriba
5 Colombia 1180 -2 Abajo
6 Bélgica 1159 4 Arriba
7 Uruguay 1126 5 Arriba
8 Brasil 1067 1 Arriba
9 Países Bajos | Holland 1058 -4 Abajo
10 Croacia 1051 -2 Abajo
11 Portugal 1029 -4 Abajo
12 Grecia 1016 -1 Abajo
13 EEUU | USA 996 6 Arriba
14 Suiza | Schweiz 992 1 Arriba
15 Rusia 968 1 Arriba
16 Chile 967 5 Arriba
17 Inglaterra 947 -3 Abajo
18 Bosnia-Herzegovina 934 -5 Abajo
19 Costa de Marfil | Elfenbeinkueste 902 -1 Abajo
20 Ecuador 851 -3 Abajo
21 México 837 -1 Abajo
22 Suecia 836 8 Arriba
23 Dinamarca 825 4 Arriba
24 Ghana 815 0 Igual
25 Francia 812 -2 Abajo
26 Ucrania 799 2 Arriba
27 Montenegro 766 1 Arriba
28 Argelia 762 6 Arriba
29 Eslovenia 754 16 Arriba
30 Hungría 744 1 Arriba

Artículos Similares | Ähnliche Artikel

Compartir | Teilen

About Author

(0) Comentario | Kommentar

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

das war leider nicht korrekt